的名字 |
属性 |
目录 # |
通用测试仪5kN CT | 抗压强度 调查的策略 抗拉强度测试/应力/应变测试 |
84-03 |
万能试验机 | 链接到UTS网站的单位 | |
斯宾塞冲击试验机,附件83-76 | 胀破强度 影响测试人员 撕裂测试人员 |
83-76. |
拉力试验机 | 附着力 剥离与释放强度 撕裂测试人员 抗拉强度测试/应力/应变测试 |
84-01 |
03-03 Graphmaster职业 | 03-03 | |
17-36短跨度压缩试验(STFI) | 抗压强度 | 17-36 |
17-38年代测试仪 | 抗压强度 | 17-38 |
17-40-X1箱式压缩试验机 | 胀破强度 抗压强度 |
17-40-X1箱式压缩试验机 |
22-22, 22-25精密样品切割机 | 抗压强度 抗拉强度测试/应力/应变测试 |
22 22、22日至25日 |
33-24加拿大标准Freeness测试仪(墙面模型) | 狂热和殴打 | 33-24 |
40-20-10原装施密特活辊硬度计 | 硬度 | 40-20-10 |
基本方法A熔体流动系统 | 熔体流量指数测试人员 | 46-02-02-0001 |
Advanced Method A熔体流动指数测试仪 | 熔体流量指数测试人员 | 46-02-03-0001 |
AB6000擦洗磨损和可清洗性测试仪 | 可清洗性 | AB6000 |
先进的方法A,方法B和方法C熔融流动系统 | 熔体流量指数测试人员 | 46-02-01-0002 |
先进的万能摆锤冲击试验机 | 影响测试人员 | 46 - 80 |
自动密度计 | 密度和比重 | 21-10 |
搏击与自由(肖珀·里格勒) | 狂热和殴打 | 33-29 |
背挤压食品套装 | 其他财产 | 性能试验 |
Bekk平滑度测试仪 | 粗糙度 平滑度 |
58-05 |
抗弯强度测试仪 | 弯曲/折叠/刚性 | 79 - 56 |
Bendtsen粗糙度测试仪 | 孔隙度 粗糙度 平滑度 |
58-27 |
Bendtsen谢菲尔德粗糙度 | 粗糙度 平滑度 |
58-29 |
盒子压缩测试仪25KN CT | 抗压强度 | 17-40 |
BT Integra-Pack | 胀破强度 热封 热方法密封 |
BT Integra-Pack |
散装密度装置 | 密度和比重 | - |
纸和箔爆裂试验器 | 胀破强度 | 13-60 |
纸,瓦楞,纺织品爆裂试验器 | 胀破强度 | 13-56 |
校准量块1/2"千分尺 | 厚度测试人员 | 35-12-03 |
加拿大标准Freeness测试仪(立场模型) | 狂热和殴打 | 33-23 |
科布上浆测试人员 | 其他财产 孔隙度 |
61-04 |
摩擦系数/剥离试验机 | 附着力 摩擦系数(COF)和滑动 热封 剥离与释放强度 |
32 - 76 e |
摩擦系数测试仪 | 摩擦系数(COF)和滑动 | 目前以32胜25负排 |
压缩测试仪 | 抗压强度 | 17 - 76 |
控制涂布机和校对机 | 其他财产 印刷适性 |
30-01 |
波形测试配件 | 抗压强度 | 17-11 |
折痕和董事会 | 弯曲/折叠/刚性 | 79-15 |
粉碎试验器 | 胀破强度 抗压强度 |
17-56 |
塑料密度梯度柱 | 密度和比重 | 21 - 25日 |
使用ASTM D 5264数字油墨摩擦测试仪 | 油墨摩擦测试仪,ASTM D5264 | 10 - 20 |
数字千分尺 | 厚度测试人员 | 49-86 |
数字千分尺 | 厚度测试人员 | 49-56 |
电子纸测微计 | 厚度测试人员 | 49-85 |
落镖冲击试验机 | 影响测试人员 | 43-61-01 |
埃尔门多夫撕裂度测定仪 | 胀破强度 影响测试人员 撕裂测试人员 抗拉强度测试/应力/应变测试 |
83-76. |
Elmendorf撕裂测试仪(纸,薄膜,箔) | 撕裂测试人员 | 83-20. |
环境应力裂解设备 | 其他财产 | 46-06 |
Esiproof | 其他财产 印刷适性 |
30-20 |
落镖冲击试验机 | 影响测试人员 | 43-61-02 |
飞镖冲击试验机高级 | 影响测试人员 | 43 - 62 |
下落镖冲击试验机 | 胀破强度 影响测试人员 |
43-26, 43-27 |
跌幅重量冲击测试仪 | 影响测试人员 | 43-60 |
食物穿刺探针 | 其他财产 | 84-08-60 |
涂料,印刷,粉末涂层等的注册计 | 光学特性:光泽仪表,比色仪 | GL0010. |
手工涂布机 | 其他财产 印刷适性 |
30-15 |
手抄表出版社 | 其他财产 | 73 - 50 |
热封TS-12实验室和商店 | 热封 | 75 - 58 |
热封TS-4与可互换的密封钳 | 热封 | 75 - 59 |
高速凹版打样机 | 印刷适性 | 30 - 77 |
热浆粉碎机 | 其他财产 | 73-19 |
热粘性测试器和密封测试器SL-10 | 热封 热方法密封 |
75 - 50 |
油墨摩擦测试仪,根据ASTM D5264 | 油墨摩擦测试仪,ASTM D5264 | 10-18 |
内部粘结样品准备站 | 内债券测试人员 | 80 - 30 |
内部粘合测试和准备站 | 内债券测试人员 | 80 - 20 |
克雷默食品剪切试验装置 | 其他财产 | ktss. |
LabMaster®滑动和摩擦测试仪,带电梯系统 | 摩擦系数(COF)和滑动 | 32-91 |
Lab Master®表面柔软度测试仪 | 柔软 | 32-91-00-0010 |
实验室纸浆炼油厂PFI型 | 狂热和殴打 | 72 - 15 |
低温可控冲击试验机 | 影响测试人员 | 526&555. |
麻省理工学院折叠耐力测试 | 弯曲/折叠/刚性 | 31-23 |
Izod和Charpy冲击试验用电动切口样刀 | 影响测试人员 | 22-05 |
带有PC控制的电动试验台 | 抗压强度 抗拉强度测试/应力/应变测试 |
35-10 |
Multicoater | 其他财产 印刷适性 |
30-06 |
为您提供紧凑的泄漏测试解决方案,工业或桌面使用 | TME Integra Flex. | |
OTMS前进食品挤出测试仪集 | 其他财产 | 移动 |
OTR测试仪,型号8101e | 渗透率 | 8101E. |
5250型氧气顶空分析仪 | 渗透率 | 5250. |
油漆涂料 | 其他财产 印刷适性 |
30-27 |
纸测微计 | 厚度测试人员 | 49-87 |
纸辊硬度计(记录式) | 硬度 | 40-20-01 |
纸辊硬度计(标准) | 硬度 | 40-20-02 |
纸,薄膜和箔辊硬度计 | 硬度 | 40-23 |
纸,薄膜和箔辊硬度计 | 硬度 | 40-24 |
帕克打印冲浪(双头) | 粗糙度 平滑度 |
58-07 |
派克打印冲浪(单头) | 孔隙度 印刷适性 粗糙度 平滑度 |
58-06 |
粘贴墨水打样 | 其他财产 印刷适性 |
30 25 |
PICMA策略测试器 | 附着力 | 80 - 29 |
气动试样切割机 | 抗拉强度测试/应力/应变测试 | 22-70-02 |
PocketGoniometer PGX + | 接触角测试人员 孔隙度 印刷适性 |
68 - 76 |
预防性维护和校准 | 04-10 | |
预防性维护和校准服务 | PM&C. | |
印刷检验者 | 其他财产 印刷适性 |
30-05 |
探针黏附夹具 | 附着力 调查的策略 抗拉强度测试/应力/应变测试 |
84-08-15 |
可编程力试验台 | 附着力 抗拉强度测试/应力/应变测试 |
35-05 |
可编程测试台(带PC的测试台) | 抗压强度 抗拉强度测试/应力/应变测试 |
35-05-01 |
检验者K-Lox | 其他财产 印刷适性 |
30-23 |
纸浆粉碎机 | 狂热和殴打 | 73-18 |
雷兰摩托车切槽刀 | 影响测试人员 | 22-80-00. |
释放和附着力 | 附着力 剥离与释放强度 |
80 - 91 |
RK Flexiproof 100. | 其他财产 印刷适性 |
30 - 60 |
样品刀具(圆形) | 22-42 | |
示例刀(波形) | 其他财产 | 22 - 76 |
样品成型刀具 | 22-70-04 | |
样品轮廓铣刀- CNC2 | 22-70-05 | |
表前(标准) | 73 - 60 | |
单前,半自动 | 73 - 62 | |
张板,半自动,节省空间 | 73 - 61 | |
滑动摩擦试验机 | 摩擦系数(COF)和滑动 | 32-07 |
史密斯辊密封性试验机 | 硬度 其他财产 |
40-54 |
软化点仪 | 柔软 | 46-03-00-0001. |
软化点仪 | 柔软 | 46-03-00-0003. |
Somerville屏幕 | 71 - 20 | |
SP0500 | 硬度 影响测试人员 |
SP0500 |
埃尔门多夫撕裂试验用试样切割器 | 撕裂测试人员 | 83-20-08 |
速度烘干机 | 73-17 | |
粘性检查器htc-1 | 附着力 | 80 - 10 |
拉伸测试仪(水平) | 抗拉强度测试/应力/应变测试 | 84 - 56 |
拉力试验样刀,手动操作 | 抗拉强度测试/应力/应变测试 | 22-70-01 |
测试样品注射成型系统 | 抗拉强度测试/应力/应变测试 | 22-70. |
热老化装置 | 其他财产 | 46-04 |
组织爆发测试仪 | 胀破强度 | 13 - 76 |
顶部负载压缩测试仪 | 抗压强度 | 17 - 77 |
双齿铣刀 | 22-34 | |
联合测试系统TB-II洛氏硬度测试系统 | 硬度 | TB-II硬度计 |
万能试验机10kN CT | 抗压强度 调查的策略 抗拉强度测试/应力/应变测试 |
84-03 |
通用测试仪2.5克 | 抗压强度 抗拉强度测试/应力/应变测试 |
84-02-02-0009 |
通用测试仪20kN CT | 抗压强度 抗拉强度测试/应力/应变测试 |
84-03 |
通用测试仪3kN CT | 附着力 剥离与释放强度 撕裂测试人员 |
84-02 |
万能试验机50kN AT | 抗压强度 抗拉强度测试/应力/应变测试 |
84-04 |
无约束线性热膜收缩仪 | 46-07 | |
VCML实验室/飞行员涂布机 | 印刷适性 | VCML |
垂直颤动(长笛) | 其他财产 | 75 - 08年 |
Warner Bratzler剪切食品测试装置 | 其他财产 | 84-08-61 |
木屑分类器 | 其他财产 | 71 - 01 |
WVTR Tester, # 7101 | 渗透率 | 7101 |
ZDT测试仪 | 内债券测试人员 抗拉强度测试/应力/应变测试 |
84 - 96 |